ブイエスエス エイブイシー プロフェッショナル エンコーダ / デコーダ エスディケイ
VSS AVC Professional Encoder/Decoder SDK
H.264 エンコーダ/デコーダソフトウェア開発キット
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本情報 | 仕様・スペック | ||
| H.264 / MPEG-4 AVCビデオエンコーダの特長 | |
|---|---|
| サポートする プロファイル |
・Baseline ・Main ・High(HP) ・H.264レベル4.2までに対応 |
| 入力形式 | ・プログレッシブ、インターレース ・デインタレース処理 及び 解像度変更用前処理ライブラリ ・正方・非正方画素 ・YUV 4:2:0色空間のみ ・YUV 4:2:0、YUV 4:2:2、RGBフォーマットをサポートする色空間変換ライブラリ ・最大解像度は2048x2048 ・2x2画素毎のリサイズ(インターレース用には2x4画素毎) |
| スライス | ・フレーム毎の複数スライス ・FMOにおけるスライスグループ ・サイズ または マクロブロック数によるスライス |
| 動き補償 | ・独自の高性能探索アルゴリズム ・1画素精度、1/2画素精度、1/4画素精度 ・全てのマクロブロック分割パタンに対応 ・画面境界外への動きベクトル |
| フレーム | ・Iフレーム、Pフレーム ・Bフレーム(Mainプロファイル 及び Highプロファイル) - 空間 及び 時間ダイレクトモード ・Baselineプロファイルにおける双方向Pフレーム ・複数参照フレーム (プログレッシブ時:7フレーム、インターレース時:15フィールド) |
| 圧縮ツール | ・In-loopデブロッキングフィルタ ・可変GOP長 ・イントラ予測:全分割モード 及び イントラ予測モード ・フィールド または フレームコーディング ・MBAFF(MacroBlock-Adaptive Frame/Field coding) ・マクロブロック毎の複雑さ適応型QP変調 ・BaselineプロファイルにおけるFMO ・Highプロファイルにおける8x8変換 |
| 量子化方式 | ・CAVLC ・CABAC |
| ビットレート制御 | ・4Kbps〜120Mbps ・固定品質、固定ビットレート(CBR)、可変ビットレート(VBR) ・ビットレート変更の即時反映 |
| 出力 | ・Annex B NALユニット(スタートコード付) ・H.264配信用RTPストリームフォーマット ・RFC 3984(単一NALユニット 及び 非インターリーブモード ;インターリーブモードは非サポート) |
| 出力遅延 | ・Baseline圧縮遅延=1フレーム ・Mainプロファイル、Highプロファイル(GOP長に依存)遅延=1フレーム+Bフレーム数 ・多重化・非多重化遅延(バッファに依存)=2〜3フレーム程度 ・マルチスレッド・エンコード遅延=2〜3フレーム |
| DirectShowエンコードフィルタ | ・入力時自動色空間変換 ・GUIまたはAPIによる拡張エンコード設定 ・24時間365日安定稼動 ・RTP出力(オプション) |
| 先進ツール | ・Baselineプロファイル時Bフレームエミュレーションによる、5〜10%の圧縮効果 及び マルチスレッド処理の効率化 ・複雑度解析 ・プログラマブルシーンチェンジ検出 ・柔軟なビットレート制御(CBR 及び VBR) ・QP変調(マクロブロック毎に異なる量子化パラメータ) ・プログラマブルノイズリダクション ・Rate-Distortion最適化オプション ・マルチスレッディング処理サポート |
| 規格 | ・ISO/IEC 14496 - 10 ・JM 9.8 デコーダ参照ソフトウェア互換 |
| 特許情報 | ・MPEG-LA 及び VIAが管理する特許のライセンスが必要 |
| H.264 / MPEG-4 AVCビデオデコーダの特長 | |
|---|---|
| サポートする プロファイル |
・Baselin ・Main ・High(HP) |
| 入力形式 | ・Annex B NALユニット(スタートコード付) ・H.264配信用RTPストリームフォーマット ・RFC 3984(単一NALユニット 及び 非インターリーブモード ;インターリーブモードは非サポート) |
| 出力形式 | ・YUV 4:2:0 ・YUV 4:2:0、YUV 4:2:2、RGBフォーマットをサポートする色空間変換ライブラリ |
| DirectShow デコーダフィルタ |
・出力時自動色空間変換 ・RTP入力(オプション) ・ポストデブロッキングフィルタ(オプション) ・Bフレームスキップ(オプション) ・オーバーレイサポート |
| 拡張ツール | ・複数ビデオウィンドウ表示向け複数インスタンスサポート ・Baselineプロファイルの1スライスにおいても、複数プロセッサによるマルチスレッディング処理をサポート ・H.264構造解析向けAPI拡張 ・タイムスタンプ追跡 |
| 規格 | ・ISO/IEC 14496 - 10 ・JM 9.8 デコーダ参照ソフトウェア互換 |
| 特許情報 | ・MPEG-LA 及び VIAが管理する特許のライセンスが必要 |
| H.264コンソールエンコーダ・デコーダ | |
|---|---|
| 入力形式 | ・エンコーダ: YUV4:2:0ファイル、”stdin”含 ・デコーダ: H.264 Annex Bファイル |
| 出力形式 | ・エンコーダ: H.264 Annex Bファイル 及び AVIファイル(VFWドライバが必要) ・デコーダ: YUV 4:2:0ファイル |
| Advanced Audio Coding (AAC) | |
|---|---|
| 規格 | ・MPEG-2(ISO/IEC 13818:4) 及び MPEG-4(ISO/IEC 14496:4) |
| AACプロファイル | ・AAC LC |
| サンプリングレート | ・8kHz〜96kHz |
| ビットレート | ・全てのビットレートをサポート |
| チャンネル | ・モノ / (ジョイント)ステレオ、独立ステレオ |
| TNS (Temporal Noise Shaping) |
・サポート |
| ビットストリーム | ・ADTS |
| 特許情報 | ・MPEG-LA 及び VIAが管理する特許のライセンスが必要 |
| RTP Mux | |
|---|---|
| 規格 | ・RFC 3550(RTP: リアルタイムアプリケーション向け転送プロトコル) |
| 機能 | ・適切なパケットサイズでのビデオ・オーディオの統合、RTPヘッダの付加 |
| 入力 | ・H.264ビデオエレメンタリーストリーム、AACまたはMP3オーディオエレメンタリーストリーム |
| 出力 | ・RTPパケット |
| 特徴 | ・特殊な転送タイプとしてマークされたPCRペイロードを送出可能 ・DirecrShowフィルタ |
| 設定可能項目 | ・ペイロードサイズ、PCR間隔 |
| MPEG-2 TS Mux | |
|---|---|
| 規格 | ・MPEG-2 Transport Stream(ISO/IEC標準 13818-1) |
| 機能 | ・適切なパケットサイズでのビデオ・オーディオの統合、TSヘッダの付加 |
| 入力 | ・H.264ビデオエレメンタリーストリーム、AACまたはMP3オーディオエレメンタリーストリーム |
| 出力 | ・MPEG-2 TSパケット |
| 特徴 | ・DirectShowフィルタ |
| 設定可能項目 | ・TS id、Program id、PCR間隔、単一出力に対するパケット数の指定 |
| Stream Demuxer | |
|---|---|
| 規格 | ・MPEG-2 Transport Stream(ISO/IEC standard 13818-1)、RFC 3550 |
| 機能 | ・入力ストリームの解析、ビデオエレメンタリーストリーム 及び オーディオエレメンタリーストリームの抽出・デコード |
| 入力 | ・MPEG-2 TS または RTPパケット(ネットワーク入力、ファイル入力に対応) |
| 出力 | ・H.264ビデオエレメンタリーストリーム、AACまたはMP3オーディオエレメンタリーストリーム |
| 特徴 | ・DirectShowフィルタ ・ファイル再生 ・MPEG-2 TSストリームソース、RTPソース双方におけるPCR基準同期 |
| 設定可能項目 | ・遅延調整 |

サイトマップ

















サイトポリシー